
Brindar educación superior tecnológica apoyada por capital intelectual e infraestructura pertinente, a través del plan de estudio basado en competencias que permita adquirir conocimiento y práctica necesaria en el sector productivo, social y tecnológico en ámbitos locales, regionales, nacionales e internacionales.
Integrar las experiencias, aspiraciones, competencias y valores de nuestros estudiantes, en un profesional de las Tecnologías de la Información, capaz de contribuir a la sociedad y al conocimiento global a través del emprendimiento de ideas innovadoras, sustentables y multidisciplinarias con sentido humano.
Ser un programa educativo de Tecnologías de la Información que contribuya a la formación de técnicos profesionales en Tecnologías de la Información adaptables a situaciones de cambio, transferencia de conocimiento y vinculación nacional e internacional para contribuir al desarrollo educativo, social, económico y ambiental.
Bachillerato o similar con especialidad en el área físico-matemático o técnico en Informática.
Tener capacidad creativa, crítica y analítica, de pensamiento estructurado, razonamiento lógico-matemático, liderazgo, auto aprendizaje, trabajo autónomo y en equipo.
Es un o una profesional con visión emprendedora, con la capacidad de desempeñar funciones de consultoría y auditoría en el campo de las Tecnologías de la Información.
Cuenta con las competencias profesionales indispensables para su formación laboral, sus principales aptitudes son: desarrollo de aplicaciones de software, administrar proyectos que involucren Tecnologías de la Información en las empresas u organizaciones conforme a requerimientos y métricas establecidas; poner en funcionamiento y administrar redes de cómputo de cualquier tipo, bajo modelos y estándares internacionales e Implementar, desarrollar y mantener sistemas de bases de datos asegurando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información almacenada, acorde a los requerimientos de información de la empresa u organización.
| Inglés I | 75 hrs. |
| Desarrollo humano y valores | 60 hrs. |
| Fundamentos matemáticos | 105 hrs. |
| Fundamentos de redes | 60 hrs. |
| Física | 90 hrs. |
| Fundamentos de programación | 60 hrs |
| Comunicación y habilidades digitales | 75 hrs. |
| Inglés II | 75 hrs. |
| Habilidades socioemocionales y manejo de conflictos | 60 hrs. |
| Cálculo diferencial | 90 hrs. |
| Conmutación y enrutamiento de redes | 75 hrs. |
| Probabilidad y estadística | 75 hrs. |
| Programación estructurada | 75 hrs. |
| Sistemas operativos | 75 hrs. |
| Inglés III | 75 hrs. |
| Desarrollo del pensamiento y toma de decisiones | 60 hrs. |
| Cálculo integral | 60 hrs. |
| Tópicos de calidad para el diseño de software | 90 hrs. |
| Bases de datos | 75 hrs. |
| Programación orientada a objetos | 105 hrs. |
| Proyecto integrador I | 60 hrs. |
| Inglés IV | 75 hrs. |
| Ética profesional | 60 hrs. |
| Cálculo de varias variables | 75 hrs. |
| Aprendizaje profundo Deep Learning | 75 hrs. |
| Metodología No Code | 90 hrs. |
| Sistemas de optimización inteligente | 75 hrs. |
| Sistemas embebidos | 75 hrs. |
| Inglés V | 75 hrs. |
| Liderazgo de equipos de alto desempeño | 60 hrs. |
| Ecuaciones diferenciales | 75 hrs. |
| Aplicaciones web orientadas a servicios | 90 hrs. |
| Bases de datos avanzadas | 75 hrs. |
| Estándares y métricas para el desarrollo de software | 90 hrs. |
| Proyecto integrador II | 60 hrs. |
| Estadía profesional | 600 hrs. |
| Inglés I | 75 hrs. |
| Desarrollo humano y valores | 60 hrs. |
| Fundamentos matemáticos | 105 hrs. |
| Fundamentos de redes | 60 hrs. |
| Física | 90 hrs. |
| Fundamentos de programación | 60 hrs |
| Comunicación y habilidades digitales | 75 hrs. |
| Inglés II | 75 hrs. |
| Habilidades socioemocionales y manejo de conflictos | 60 hrs. |
| Cálculo diferencial | 90 hrs. |
| Conmutación y enrutamiento de redes | 75 hrs. |
| Probabilidad y estadística | 75 hrs. |
| Programación estructurada | 75 hrs. |
| Sistemas operativos | 75 hrs. |
| Inglés III | 75 hrs. |
| Desarrollo del pensamiento y toma de decisiones | 60 hrs. |
| Cálculo integral | 60 hrs. |
| Tópicos de calidad para el diseño de software | 90 hrs. |
| Bases de datos | 75 hrs. |
| Programación orientada a objetos | 105 hrs. |
| Proyecto integrador I | 60 hrs. |
| Inglés IV | 75 hrs. |
| Ética profesional | 60 hrs. |
| Cálculo de varias variables | 75 hrs. |
| Aplicaciones web | 75 hrs. |
| Estructura de datos | 75 hrs. |
| Desarrollo de aplicaciones móviles | 90 hrs. |
| Análisis y diseño de software | 75 hrs. |
| Inglés V | 75 hrs. |
| Liderazgo de equipos de alto desempeño | 60 hrs. |
| Ecuaciones diferenciales | 75 hrs. |
| Aplicaciones web orientadas a servicios | 90 hrs. |
| Bases de datos avanzadas | 75 hrs. |
| Estándares y métricas para el desarrollo de software | 90 hrs. |
| Proyecto integrador II | 60 hrs. |
| Estadía profesional | 600 hrs. |
| Inglés VI | 75 hrs. |
| Habilidades gerenciales | 60 hrs. |
| Formulación de proyectos de tecnología | 60 hrs. |
| Fundamentos de inteligencia artificial | 90 hrs. |
| Ética y legislación en tecnologías de la información | 60 hrs. |
| Optativa I | 90 hrs. |
| Seguridad informática | 90 hrs. |
| Inglés VII | 75 hrs. |
| Electrónica digital | 75 hrs. |
| Gestión de proyectos de tecnología | 60 hrs. |
| Programación para inteligencia artificial | 75 hrs. |
| Administración de servidores | 75 hrs. |
| Optativa II | 90 hrs. |
| Informática forense | 75 hrs. |
| Inglés VIII | 75 hrs. |
| Internet de las cosas | 75 hrs. |
| Evaluación de proyectos de tecnología | 60 hrs. |
| Ciencia de datos | 90 hrs. |
| Tecnologías disruptivas | 75 hrs. |
| Optativas III | 90 hrs. |
| Proyecto integrador III | 60 hrs. |
| Estadía profesional | 600 hrs. |
Brindar educación superior tecnológica apoyada por capital intelectual e infraestructura pertinente, a través del plan de estudio basado en competencias que permita adquirir conocimiento y práctica necesaria en el sector productivo, social y tecnológico en ámbitos locales, regionales, nacionales e internacionales.
